Découvrez les performances de Morsang GR
Plongez au cœur de nos résultats et vibrez avec nous pour chaque victoire !
Résultats ensembles
| Équipes/Duos | Département | Inter-département | Région | Championnat de France |
|---|---|---|---|---|
| NAT -17 (Luna, Lyndsay, Lya, Inès, Charlize, Sabrine) | 2ème | |||
| Duo NAT TC (Aurélie, Clara) | 2ème |
| Équipes/Duos | Département | Inter-département | Région | Championnat de France |
|---|---|---|---|---|
| FED B 10-11 (Leyah, Manel, Noémie, Rachel) | ||||
| FED B -17 (Fanny, Lou-Ann, Mélissa, Zoé) | ||||
| FED B TC 1 (Armelle, Flora, Gwen, Sélène, Lola) | 3ème | |||
| FED B TC 2 (Elina, Mélène, Méline, Noémie) | 4ème | |||
| FED A -13 (Flora, Joleen, Théa, Yasmine) | ||||
| FED A -15 (Assil, Adèle, Emma, Maëva, Manon) | ||||
| FED A TC (Anaïs, Marine, Orane, Pauline) | 2ème |
| Équipes/Duos | Département | Inter-département | Région | Championnat de France |
|---|---|---|---|---|
